2023-2학기 물류학연계전공 융합형 인재장학금 신청 안내
「2023-2학기 융합형 인재 장학금」
가. 신청기간 : 2024. 1. 16.(화) ~ 1. 23.(화)
나. 지원대상 : 신청마감일 기준 연계전공 이수 중인 재학생
(2023-2학기 학점을 취득한 자에 한함)
다. 신청방법 : 통합정보시스템에서 신청 [붙임1 참조]
라. 지급기준
구분 | 공통 기준 |
이수학점 | 연계전공 및 학생설계융합전공 졸업이수학점의 70%이상 이수자 중 해당 교과목 평균 평점 3.0이상인 자 ※ 연계전공 : 30학점 이상(이수학점 42학점), 학생설계융합전공 : 15학점 이상(이수학점 21학점) |
지급횟수 | 재학 중 1회에 한하여 지급 |
장학금성격 | 생활비성 장학금 (등록금을 초과하여 지급가능) |
- 세부 선발 기준
구분 | 세부 지급 기준 | ||||||
지급금액 | 1인당 700,000원 | ||||||
지급인원 | 2023-2학기 39명 | ||||||
배정기준 | 배정원칙
| ||||||
※ 단계별 선발기준을 적용하여 선발 | |||||||
선발기준 | 고학년 > 해당 교과목 평점평균 > 해당 교과목 이수학점 |
∘ 2023-2학기 연계전공별 장학금 지급인원 배정 현황
연계전공명 | 재학인원(명) | 재학인원 비율 | 대상가능 인원(명) | 배정인원(명) | |
1단계 | 물류학 | 49 | 25.7% | 13 | 7 |
인문문화예술기획 | 49 | 25.7% | 18 | 7 | |
유럽통상학 | 43 | 22.5% | 15 | 6 | |
광전자공학 | 32 | 16.8% | 2 | 2 | |
소셜데이터사이언스 | 18 | 9.4% | 3 | 3 | |
소계(A) : 기초배정 | 191 | 100% | 51 | 25 | |
※ 대상가능인원: 기존 수혜자와 연계전공 학점 18학점 미만 취득자(주전공 중복 12학점 고려)
제외한 인원으로, 실제 가능인원과 차이가 있을 수 있음
※ 배정인원: 반올림 계산